Показатели деятельности оценщиков в 2010 году

Компания Головной офис Год основания Выручка, тыс. рублей
Оценочная деятельность, всего Оценка недвижимого имущества Оценка машин и оборудования, включая транспортные средства Оценка бизнеса (пакетов акций или долей общества) Оценка интеллектуальной собственности
1 НЭО Центр Москва 1997 674026 255489 57122 257753 103662
2 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 1992 471002 146010 155431 169561 -
3 Нексия Си Ай Эс Москва 2003 462321 92464 69348 259824 40685
4 Интерком-аудит Москва 1993 451914 180980 90840 173014 7080
5 РСМ Топ-аудит Москва 1992 412346 92327 69834 202710 47475
6 2К Аудит - Деловые консультации Москва 1994 382814 253981 447 111640 16746
7 Аверс Санкт-Петербург 1995 372290 309821 9198 50690 2581
8 Центр независимой экспертизы собственности Москва 1992 245446 83452 53998 100633 7363
9 Прауд Санкт-Петербург 1996 80848 - - - -
10 АБМ Партнер Москва 1996 69493 22124 6977 37027 3365
11 Марка Аудит Москва 1993 61451 21430 8838 25809 5374
12 РАСТАМ Тюмень 1995 57805 10482 36806 7541 2976